| Schnittstellentyp: | - Ich weiß.2 | Ssd Kapazität: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Formfaktor: | 2280 | PCIe-Version: | 4,0 x4 |
| NVME -Version: | 1.4 | Geschwindigkeit lesen: | 2100-3300 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit: | 1600-2700 MB/s | NAND-Typ: | 3D-NAND |
| Flash -Technologie: | TLC/QLC | Abmessungen: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Betriebstemperatur: | 0 ° C bis +70 ° C. | Lagertemperatur: | -20 °C bis +75 °C |
| Schalenmaterial: | ABS | Aussenbord-Stromversorgungsanlage: | NEIN |
| Expansions-Hafen: | Keiner | ||
| Hervorheben: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu