| Schnittstellentyp: | - Ich weiß.2 | Ssd Kapazität: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Schalenmaterial: | ABS | Größe: | 2280 |
| Vereinbarung: | NVMe 1.4 | Geschwindigkeit lesen: | 2100–3300 (MB/s) |
| Schreibgeschwindigkeit: | 1600–2700 (MB/s) | Abmessungen: | L80mm*B22mm*H3mm |
| Nand Blitz: | TLC/QLC | Grelle Art: | 3D-NAND |
| Speichertemperatur: | -20 ℃ bis +75 ℃ | Betriebstemperatur: | 0 ℃ bis +70 ℃ |
| PCIe-Version: | 3.0 GEN4*4 | Aussenbord-Stromversorgungsanlage: | NEIN |
| Expansions-Hafen: | Keiner | ||
| Hervorheben: | 1TB Capacity M.2 NVMe SSD,USB3.0 M.2 NVMe SSD,NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu