| Schnittstellentyp: | - Ich weiß.2 | Ssd Kapazität: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Formfaktor: | 2280 | Geschwindigkeit lesen: | 2100-3300 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit: | 1600-2700 MB/s | Abmessungen: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Nand Blitz: | TLC/QLC | Grelle Art: | 3D-NAND |
| Betriebstemperatur: | 0 ° C bis +70 ° C. | Lagertemperatur: | -20 °C bis +75 °C |
| PCIe-Version: | 4,0 x4 | NVME -Version: | 1.4 |
| Schalenmaterial: | ABS | Stromversorgung: | Keine externen |
| Expansions-Hafen: | Keiner | ||
| Hervorheben: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu