| Schnittstellentyp: | - Ich weiß.2 | Ssd Kapazität: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| HDD-Kapazität: | 500GB - 750GB | Schalenmaterial: | ABS |
| Größe: | 2280 | Geschwindigkeit lesen: | 2100–3300 (MB/s) |
| Schreibgeschwindigkeit: | 1600–2700 (MB/s) | Abmessungen: | L80mm*B22mm*H3mm |
| Nand Blitz: | TLC/QLC | Grelle Art: | 3D-NAND |
| Speichertemperatur: | -20 ℃ bis +75 ℃ | Betriebstemperatur: | 0 ℃ bis +70 ℃ |
| PCIe-Version: | GEN 4 | Vereinbarung: | NVMe 1.4 |
| Aussenbord-Stromversorgungsanlage: | NEIN | ||
| Hervorheben: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,4TB PCIe4.0 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu