|
Produktdetails:
|
| OEM/ODM: | Unterstützung | NAND-Flash: | SK hynix V7 |
|---|---|---|---|
| Gelesene Geschwindigkeit: | 3500 MB/s | Schreiben Sie Geschwindigkeit: | 3000 MB/S |
| Kapazität: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Schnittstelle: | - Ich weiß.2 |
| Hervorheben: | 256 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,512 GB PCIe 3.0 Nvme M.2 SSD,1 TB M.2 SSD Festplatte |
||
| Länge | Breite | Stärke | Gewicht |
| 800,0 ± 0,15 mm | 220,0 ± 0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16 ± 0,2 g |
| Kapazität |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Schnittstelle | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protokoll | NVMe1.3 |
| Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu