Produktdetails:
|
Kapazität: | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | Farbe: | Anpassbar |
---|---|---|---|
Paket: | Anpassbar | Gelesene Geschwindigkeit: | 180 MB/s |
Schreiben Sie Geschwindigkeit: | 135 MB/s | Abmessungen: | 11 mm x 15 mm x 1 mm |
Die Geschwindigkeitsklasse: | U3 | Klasse: | Klasse 10 |
Hervorheben: | Mikro-TF-Speicherkarte 256 GB,Ultra-Hochgeschwindigkeits-TF-Karte 256 GB,Datenspeicher 512 GB TF-Karte |
Spezifikation der TF-Karte
Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte | Speicherkarte |
Steuerung | AS/AK:16GB-256GB,SA:256GB-2TB |
Schnittstelle | SD6!1 |
Kapazität | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Betriebsspannung | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Geschwindigkeitsniveau | C10, U3, V30, A1, A2 |
Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben | A1:Lesegeschwindigkeit 90MB/s;Schreibgeschwindigkeit 50MB/s ((TLC) |
Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben | A2:Lesegeschwindigkeit 180MB/s;Schreibgeschwindigkeit 135MB/s ((TLC) |
Dateisystem | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB:exFAT |
Kompatibilitätsnormen | Kompatibel mit SD (XC) unterstützenden Hostgeräten |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 70°C |
Speichertemperaturbereich | -25°C bis 85°C |
Technische Normen und Klassifizierungen
Anwendungsszenario
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu