|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB | Gelesene Geschwindigkeit: | Bis zu 330 MB/s |
|---|---|---|---|
| Vereinbarung: | HS400 | Schreiben Sie Geschwindigkeit: | Bis zu 240 MB/s |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis +85°C | Auswahl von Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Produktbezeichnung: | EMMC5.1 | Gebrauch: | für die Automobilindustrie, Industrie und Medizin. |
| Hervorheben: | EMMC 5.1 Flash-Speicherchips,3DTLC NAND eingebettete Multimedia-Karte,Eingebettete Multimedia-Karte Emmc 64 GB |
||
High-Density BGA-Package-Single-Chip-Speicherprodukte integrieren Flash-Controller, FLASH-Chips und andere Komponenten in einem mit einer Speicherkapazität von bis zu 1 TB,hohe Kapazität und Leistungsdichte In Miniaturisierungsszenarien wie Handterminals und eingebetteten Motherboards weit verbreitet.
![]()
| Modell | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND-Flash | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND |
| Kapazität | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE-Nummern | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s |
| Betriebstemperatur |
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
| Europäische Union | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu