|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 8GB bis 512GB | Gelesene Geschwindigkeit: | Bis zu 330 MB/s |
|---|---|---|---|
| Vereinbarung: | HS400 | Schreiben Sie Geschwindigkeit: | Bis zu 240 MB/s |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis +85°C | Auswahl von Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Produktbezeichnung: | EMMC5.1 | Gebrauch: | für die Automobilindustrie, Industrie und Medizin. |
| Hervorheben: | 128 GB EMMC-SpeicherkarteFlash-Speicherchips,Industrielle EMMC-Speicherkarte 64 GB,EMMC5.1 Speicherkarte für Automobil |
||
Die Kapazitäten reichen von 32 GB bis 256 GB und sind je nach Anwendung in verschiedenen Graden erhältlich (d. h.Die gängigsten eMMC-Kapazitäten sind 32 GB und 64 GB, die hauptsächlich SLC oder 3D MLC NAND-Flash verwenden., so ist es ideal für anspruchsvolle Anwendungen und ist sehr zuverlässig.
| Modell | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND-Flash | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND |
| Kapazität | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE-Nummern | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Lesegeschwindigkeit | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s |
| Betriebstemperatur |
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
| Europäische Union | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Größe | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu