Produktdetails:
|
Kapazität: | 512GB | Farbe: | Anpassbar |
---|---|---|---|
Paket: | Anpassbar | Gelesene Geschwindigkeit: | 180 MB/s |
Schreiben Sie Geschwindigkeit: | 135 MB/s | Geschwindigkeit: | C10, U3, V30, A1, A2 |
Hervorheben: | Großkapazität TF-Karte Hochgeschwindigkeit,64 GB-Mikro-TF-Karte Klasse 10,Hochgeschwindigkeitslesekarte |
Spezifikation der TF-Karte
Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte | Speicherkarte |
Steuerung | AS/AK:16GB-256GB,SA:256GB-2TB |
Schnittstelle | SD6!1 |
Kapazität | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Betriebsspannung | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Geschwindigkeitsniveau | C10, U3, V30, A1, A2 |
Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben | A1:Lesegeschwindigkeit 90MB/s;Schreibgeschwindigkeit 50MB/s ((TLC) |
Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben | A2:Lesegeschwindigkeit 180MB/s;Schreibgeschwindigkeit 135MB/s ((TLC) |
Dateisystem | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB:exFAT |
Kompatibilitätsnormen | Kompatibel mit SD (XC) unterstützenden Hostgeräten |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 70°C |
Speichertemperaturbereich | -25°C bis 85°C |
Anwendungsszenario
Diese Szenarien beruhen alle auf der hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit und der großen Speicherkapazität von Hochgeschwindigkeits-TF-Karten, um effiziente Anforderungen an die Datenverarbeitung und -speicherung zu erfüllen.
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu