Produktdetails:
|
Kapazität: | 8GB bis 512GB | Gelesene Geschwindigkeit: | Bis zu 330 MB/s |
---|---|---|---|
Vereinbarung: | HS400 | Schreiben Sie Geschwindigkeit: | Bis zu 240 MB/s |
Betriebstemperatur: | -25°C bis +85°C | Auswahl von Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Produktbezeichnung: | EMMC5.1 | Gebrauch: | für die Automobilindustrie, Industrie und Medizin. |
Hervorheben: | EMMC-Speicherkarte 64 GB 128 GB,64GB EMMC-Speicherkarte für Telefon,128 GB Kapazität EMMC-Speicherkarte |
Das eMMC ist durch eine parallele Verbindung direkt an die Hauptplatine des Geräts angeschlossen, für das es Daten speichert.Die CPU des Geräts muss nicht mehr mit der Speicherung von Daten umgehen, da der Controller im eMMC diese Funktion übernimmt, so dass die CPU für wichtigere Aufgaben frei wirdDurch den Einsatz von Flash-Speichern verbraucht der gesamte IC-basierte Speicher wenig Strom, was ihn für tragbare Geräte geeignet macht.
Modell | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND-Flash | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND |
Kapazität | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE-Nummern | 1 | 2 | 4 | 4 |
Lesegeschwindigkeit | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s |
Betriebstemperatur |
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
Europäische Union | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Größe | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu