Produktdetails:
|
Kapazität: | 8GB bis 512GB | Vereinbarung: | HS400 |
---|---|---|---|
Gelesene Geschwindigkeit: | Bis zu 330 MB/s | Schreiben Sie Geschwindigkeit: | Bis zu 240 MB/s |
Betriebstemperatur: | -25°C bis +85°C | Auswahl von Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Hervorheben: | 32 GB EMMC-Speicherkarte,16 GB EMMC-Speicherkarte,EMMC4G Flash-Speicher-IC-Chip |
Modell | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND-Blitz | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND |
Kapazität | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE-Nummern | 1 | 2 | 4 | 4 |
Lesegeschwindigkeit | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s |
Betriebstemperatur |
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
Europäische Union | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Spezifikation der Verpackung | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Größe | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm |
Ansprechpartner: Mr. Sunny Wu